最新:3301254期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3301254 | 06-22 08:09:00 | 5+8+1=14 |
3301253 | 06-22 08:05:30 | 4+8+8=20 |
3301252 | 06-22 08:02:00 | 0+6+8=14 |
3301251 | 06-22 07:58:30 | 5+7+3=15 |
3301250 | 06-22 07:55:00 | 4+1+8=13 |
3301249 | 06-22 07:51:30 | 2+6+0=08 |
3301248 | 06-22 07:48:00 | 7+1+0=08 |
3301247 | 06-22 07:44:30 | 0+3+3=06 |
3301246 | 06-22 07:41:00 | 8+7+6=21 |
3301245 | 06-22 07:37:30 | 0+1+2=03 |
3301244 | 06-22 07:34:00 | 3+3+5=11 |
3301243 | 06-22 07:30:30 | 4+8+2=14 |
3301242 | 06-22 07:27:00 | 2+8+7=17 |
3301241 | 06-22 07:23:30 | 9+8+3=20 |
3301240 | 06-22 07:20:00 | 9+2+3=14 |
3301239 | 06-22 07:16:30 | 1+8+1=10 |
3301238 | 06-22 07:13:00 | 4+0+5=09 |
3301237 | 06-22 07:09:30 | 8+3+1=12 |
3301236 | 06-22 07:06:00 | 5+4+2=11 |
3301235 | 06-22 07:02:30 | 5+2+4=11 |
3301234 | 06-22 06:59:00 | 3+8+5=16 |
3301233 | 06-22 06:55:30 | 7+7+3=17 |
3301232 | 06-22 06:52:00 | 4+0+9=13 |
3301231 | 06-22 06:48:30 | 2+0+0=02 |
3301230 | 06-22 06:45:00 | 0+1+8=09 |
3301229 | 06-22 06:41:30 | 7+6+9=22 |
3301228 | 06-22 06:38:00 | 1+1+7=09 |
3301227 | 06-22 06:34:30 | 6+4+8=18 |
3301226 | 06-22 06:31:00 | 5+9+8=22 |
3301225 | 06-22 06:27:30 | 4+5+4=13 |
3301224 | 06-22 06:24:00 | 7+8+8=23 |
3301223 | 06-22 06:20:30 | 4+5+8=17 |
3301222 | 06-22 06:17:00 | 2+9+6=17 |
3301221 | 06-22 06:13:30 | 7+8+3=18 |
3301220 | 06-22 06:10:00 | 9+3+4=16 |
3301219 | 06-22 06:06:30 | 8+5+1=14 |
3301218 | 06-22 06:03:00 | 3+9+8=20 |
3301217 | 06-22 05:59:30 | 6+9+4=19 |
3301216 | 06-22 05:56:00 | 4+0+0=04 |
3301215 | 06-22 05:52:30 | 3+7+8=18 |
3301214 | 06-22 05:49:00 | 9+0+1=10 |
3301213 | 06-22 05:45:30 | 8+8+0=16 |
3301212 | 06-22 05:42:00 | 5+1+0=06 |
3301211 | 06-22 05:38:30 | 1+6+2=09 |
3301210 | 06-22 05:35:00 | 7+9+1=17 |
3301209 | 06-22 05:31:30 | 1+6+5=12 |
3301208 | 06-22 05:28:00 | 0+3+9=12 |
3301207 | 06-22 05:24:30 | 5+1+5=11 |
3301206 | 06-22 05:21:00 | 9+7+6=22 |
3301205 | 06-22 05:17:30 | 3+6+1=10 |
3301204 | 06-22 05:14:00 | 5+5+6=16 |
3301203 | 06-22 05:10:30 | 5+0+8=13 |
3301202 | 06-22 05:07:00 | 6+6+3=15 |
3301201 | 06-22 05:03:30 | 3+5+8=16 |
3301200 | 06-22 05:00:00 | 5+2+3=10 |
3301199 | 06-22 04:56:30 | 1+2+3=06 |
3301198 | 06-22 04:53:00 | 6+1+8=15 |
3301197 | 06-22 04:49:30 | 9+8+8=25 |
3301196 | 06-22 04:46:00 | 6+3+8=17 |
3301195 | 06-22 04:42:30 | 9+0+5=14 |
3301194 | 06-22 04:39:00 | 7+1+2=10 |
3301193 | 06-22 04:35:30 | 2+1+9=12 |
3301192 | 06-22 04:32:00 | 0+8+4=12 |
3301191 | 06-22 04:28:30 | 8+9+9=26 |
3301190 | 06-22 04:25:00 | 6+9+6=21 |
3301189 | 06-22 04:21:30 | 1+6+6=13 |
3301188 | 06-22 04:18:00 | 0+7+1=08 |
3301187 | 06-22 04:14:30 | 5+0+3=08 |
3301186 | 06-22 04:11:00 | 8+9+5=22 |
3301185 | 06-22 04:07:30 | 7+3+3=13 |
3301184 | 06-22 04:04:00 | 2+6+8=16 |
3301183 | 06-22 04:00:30 | 2+3+6=11 |
3301182 | 06-22 03:57:00 | 0+0+8=08 |
3301181 | 06-22 03:53:30 | 1+2+1=04 |
3301180 | 06-22 03:50:00 | 9+7+9=25 |
3301179 | 06-22 03:46:30 | 6+7+5=18 |
3301178 | 06-22 03:43:00 | 3+3+4=10 |
3301177 | 06-22 03:39:30 | 0+5+7=12 |
3301176 | 06-22 03:36:00 | 7+5+3=15 |
3301175 | 06-22 03:32:30 | 4+8+7=19 |
3301174 | 06-22 03:29:00 | 2+0+9=11 |
3301173 | 06-22 03:25:30 | 3+2+4=09 |
3301172 | 06-22 03:22:00 | 1+8+7=16 |
3301171 | 06-22 03:18:30 | 1+7+1=09 |
3301170 | 06-22 03:15:00 | 4+7+5=16 |
3301169 | 06-22 03:11:30 | 5+4+7=16 |
3301168 | 06-22 03:08:00 | 9+1+8=18 |
3301167 | 06-22 03:04:30 | 9+6+2=17 |
3301166 | 06-22 03:01:00 | 2+2+8=12 |
3301165 | 06-22 02:57:30 | 7+9+8=24 |
3301164 | 06-22 02:54:00 | 1+8+6=15 |
3301163 | 06-22 02:50:30 | 7+0+4=11 |
3301162 | 06-22 02:47:00 | 3+7+9=19 |
3301161 | 06-22 02:43:30 | 7+0+7=14 |
3301160 | 06-22 02:40:00 | 6+1+1=08 |
3301159 | 06-22 02:36:30 | 2+8+1=11 |
3301158 | 06-22 02:33:00 | 1+8+9=18 |
3301157 | 06-22 02:29:30 | 7+9+4=20 |
3301156 | 06-22 02:26:00 | 1+6+8=15 |
3301155 | 06-22 02:22:30 | 4+2+4=10 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301254 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301253 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301252 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301251 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301250 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301249 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301248 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301247 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301246 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301245 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301244 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301243 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301242 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301241 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301240 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301239 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301238 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301237 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301236 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301235 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301234 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301233 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301232 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301231 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301230 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301229 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301228 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301227 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301226 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301225 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301224 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301223 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301222 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301221 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301220 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301219 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301218 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301217 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301216 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301215 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301214 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301213 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301212 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301211 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301210 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301209 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301208 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301207 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301206 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301205 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301204 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301203 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301202 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301201 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301200 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301199 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301198 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301197 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301196 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301195 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301194 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301193 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301192 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301191 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301190 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301189 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301188 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301187 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301186 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301185 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301184 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301183 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301182 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301181 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301180 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301179 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301178 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301177 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301176 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301175 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301174 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301173 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301172 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301171 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301170 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301169 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301168 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301167 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301166 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301165 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301164 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301163 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301162 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301161 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301160 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301159 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301158 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301157 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301156 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301155 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 25 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 27 ) 期 |
8 | 未开 ( 37 ) 期 | 19 | 未开 ( 37 ) 期 |
7 | 未开 ( 127 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 107 ) 期 | 22 | 未开 ( 25 ) 期 |
4 | 未开 ( 38 ) 期 | 23 | 未开 ( 30 ) 期 |
3 | 未开 ( 9 ) 期 | 24 | 未开 ( 89 ) 期 |
2 | 未开 ( 57 ) 期 | 25 | 未开 ( 57 ) 期 |
1 | 未开 ( 1056 ) 期 | 26 | 未开 ( 63 ) 期 |
0 | 未开 ( 459 ) 期 | 27 | 未开 ( 250 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
255 | --- | 小 | 双 | |
254 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
253 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
252 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
251 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
250 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
249 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
248 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
247 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
246 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
245 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
244 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
243 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
242 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
241 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
240 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
239 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
238 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
237 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
236 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
235 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.